योजनाएं | बजटीय सहायता | |
---|---|---|
I. ई-शासन | ||
1 | इलेक्ट्रॉनिक शासन | 700.00* |
2 | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) | 830.00 |
II. ई-अधिगम | ||
3 | राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क | 360.00 |
4 | जनशक्ति विकास (आईटी में कौशल विकास और जनसाधारण के लिए आईटी सहित) | 150.00 |
5 | नाइलिट (पूर्ववर्ती डीओईएसीसी) | 10.75 |
6 | शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) | 0.01 |
7 | भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) | 35.00 |
8 | एकीकृत टाउनशिप की स्थापना को सुकर बनाना | 0.10 |
III. ई-सुरक्षा | ||
9 | साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन, आईटी अधिनियम सहित) | 54.37 |
10 | प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए) | 6.00 |
IV. ई-उद्योग ( इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर ) | ||
11 | इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी हार्डवेयर वि-निर्माण का संवर्धन | 100.00 |
12 | मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन(एसटीक्यूसी) | 120.00 |
V. ई-उद्योग ( आईटी-आईटीईएस ) | ||
13 | भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) और ईएचटीपी | 52.50 |
VI. ई-नवोदभव / आरएण्डडी | ||
14 | प्रगत संगणन विकास केन्द्र(सी-डेक) | 205.00 |
15 | प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (आईटीआरए सहित) | 85.00 |
16 | सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और नेनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम | 100.00 |
17 | अनुप्रयुक्त सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी और अनुसंधान संस्था (समीर) | 50.00 |
18 | समाहार, संचार और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी | 30.00 |
19 | मीडिया लैब एशिया | 26.27 |
20 | संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम | 30.00 |
21 | चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान में अनुसंधान और विकास (पूर्ववर्ती स्वास्थ्य और सुदूर चिकित्सा में इलेक्ट्रॉनिकी) | 10 |
अन्य | ||
22 | सचिवालय – आर्थिक सेवाएं | 45.00 |
सकल योग | 3000.00 |
* ` 100.00 करोड़ का ईएपी घटक शामिल है